Лабораторные исследования
№ | Исследование | Материал | Результат | Срок, раб. дней | Цена, ₽ |
---|---|---|---|---|---|
1. Полимеразная цепная реакция (П.Ц.Р.) | |||||
1.1. Бактериальные и протозойные инфекции | |||||
1.1.1. | Toxoplazma gondii (токсоплазма) | мазок | качеств | 5 | 275 |
1.1.2. | Chlamydia trachomatis (хламидии) | мазок | качеств | 5 | 210 |
1.1.3. | Mycoplasma hominis (микоплазма) | мазок | качеств | 5 | 210 |
1.1.4. | Mycoplasma genitalium (микоплазма) | мазок | качеств | 5 | 210 |
1.1.5. | Mycoplasma hominis (микоплазма) | мазок | количеств | 5 | 465 |
1.1.5.а | Ureplasma urealiticum (уреаплазма) | мазок | количеств | 5 | 465 |
1.1.6. | Ureplasma urealiticum (уреаплазма) | мазок | качеств | 5 | 210 |
1.1.6.а | Ureplasma parvum (уреаплазма) | мазок | качеств | 5 | 210 |
1.1.7. | Trichomonas vaginalis (трихомонада) | мазок | качеств | 5 | 210 |
1.1.8. | Бактериальный вагиноз | мазок | количеств | 5 | 470 |
1.1.9. | Бактериальный вагиноз | мазок | качеств | 5 | 210 |
1.1.9.а | Лактобактерия | мазок | количеств | 5 | 465 |
1.1.10. | Гонококк | мазок | качеств | 5 | 275 |
1.1.11. | Gardnerella vaginalis (гарднерелла) | мазок | качеств | 5 | 210 |
1.1.12. | Gardnerella vaginalis (гарднерелла) | мазок | количеств | 5 | 470 |
1.1.13. | Анализ мочи методом ПЦР | моча | качеств | 5 | 310 |
1.2. Грибковые инфекции | |||||
1.2.1. | Candida albicans (кандида) | мазок | качеств | 5 | 210 |
1.3. Вирусные инфекции | |||||
1.3.1. | Вирус гепатита В | мазок | качеств | 7 | 275 |
1.3.2. | Вирус гепатита С | мазок | качеств | 7 | 360 |
1.3.3. | Вирус герпеса 6 типа | мазок | качеств | 5 | 275 |
1.3.4. | Вирус герпеса 1 типа | мазок | качеств | 5 | 210 |
1.3.5. | Вирус герпеса 2 типа | мазок | качеств | 5 | 210 |
1.3.6. | Цитомегаловирус | мазок | количеств | 7 | 350 |
1.3.7. | Цитомегаловирус | мазок | качеств | 7 | 210 |
1.3.8. | Вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ)/мононуклеоз | мазок | качеств | 5 | 275 |
1.3.9. | HPV16 (папилломавир. онкоген) | мазок | качеств | 5 | 210 |
1.3.10. | HPV18 (папилломавир. неонког) | мазок | качеств | 5 | 210 |
1.3.11. | HPV высокого риска канцерогенности генотипы : 16, 18 31,33,35,39,45,51 52, 56, 58, 59 | мазок | количеств | 9 | 920 |
2. Серологические маркеры инфекционных заболеваний (ИФА) | |||||
2.1. | Антитела к ВИЧ 1/2 | кровь | качеств | 5 | 395 |
2.2. | Сифилис (РПР, РПГА ИФА) | кровь | качеств | 5 | 260 |
2.3. | Сифилис экспресс-метод | кровь | качеств | 1 | 175 |
2.4. | Корь | кровь | качеств | 5 | 395 |
2.5. | Вирусный гепатит А :Ig M | кровь | качеств | 5 | 320 |
2.5.1. | Вирусный гепатит А :Ig G | кровь | качеств | 5 | 320 |
2.6. | Вирусный гепатит В: HBsAg | кровь | качеств | 5 | 260 |
2.6.1. | Вирусный гепатит В: HBsAg подтвержден | кровь | качеств | 6 | 230 |
2.7. | Вирусный гепатит С:анти-HCV | кровь | качеств | 5 | 240 |
2.7.1. | Вирусный гепатит С: анти-HCV подтвержден | кровь | качеств | 5 | 230 |
2.8. | Вирусный гепатит D:суммарные АТ | кровь | качеств | 5 | 310 |
2.9. | Цитомегаловирусная инфекция: Ig M | кровь | качеств | 5 | 260 |
2.9.1. | Цитомегаловирусная инфекция: Ig G | кровь | качеств | 5 | 330 |
2.10. | Токсоплазмоз: Ig M | кровь | качеств | 5 | 260 |
2.10.1. | Токсоплазмоз: Ig G | кровь | качеств | 5 | 300 |
2.11. | Герпес 1,2 типа: Ig M | кровь | качеств | 5 | 250 |
2.11.1. | Герпес 1,2 типа: Ig G | кровь | качеств | 5 | 300 |
2.12. | Краснуха: Ig M | кровь | качеств | 5 | 260 |
2.12.1. | Краснуха: Ig G | кровь | качеств | 5 | 310 |
2.13. | Хламидиоз trachomatis: Ig А | кровь | качеств | 5 | 220 |
2.13.4. | Хламидиоз trachomatis: Ig G | кровь | качеств | 5 | 220 |
2.13.1. | Хламидиоз pneumonia: Ig M | кровь | качеств | 6 | 505 |
2.13.2. | Хламидиоз pneumonia : Ig G | кровь | качеств | 6 | 505 |
2.13.3. | Хламидиоз pneumonia : Ig A | кровь | качеств | 6 | 775 |
2.14. | Уреплазмоз: Ig А | кровь | качеств | 5 | 220 |
2.14.1. | Уреплазмоз: Ig G | кровь | качеств | 5 | 230 |
2.15. | Микоплазма hominis: Ig А | кровь | качеств | 5 | 230 |
2.15.4. | Микоплазма hominis: Ig G | кровь | качеств | 5 | 240 |
2.15.1. | Микоплазма pneumonia: Ig M | кровь | качеств | 6 | 725 |
2.15.2 | Микоплазма pneumonia : Ig A | кровь | качеств | 6 | 980 |
2.15.3 | Микоплазма pneumonia : Ig G | кровь | качеств | 6 | 710 |
2.16. | Клещевой энцефалит: Ig M | кровь | качеств | 5 | 900 |
2.16.1. | Клещевой энцефалит: Ig G | кровь | качеств | 5 | 755 |
2.17. | Эрлихиоз | кровь | качеств | 5 | 775 |
2.17.1 | Боррелиоз: IgM | кровь | качеств | 6 | 610 |
2.17.2 | Боррелиоз: IgG | кровь | качеств | 6 | 610 |
2.18. | Лайма | кровь | качеств | 5 | 1060 |
2.19. | Подтверждение на Лайму J | кровь | качеств | 5 | 1175 |
2.19.1. | Подтверждение на Лайму M | кровь | качеств | 5 | 2255 |
2.20. | Инф. Мононуклеоз (Эпштейн-Барра): IgG | кровь | качеств | 5 | 535 |
2.20.1. | Инф. Мононуклеоз (Эпштейн-Барра): IgМ | кровь | качеств | 5 | 535 |
2.21. | Диагностика иерсиниоза и псевдотуберкулеза IgM, IgG | кровь | качеств | 9 | 900 |
3. Гельминтозы | |||||
3.1. | Анти-Эхинокркк -IgG (антитела класса IgG к антигенам эхинококка) | кровь (сыворотка) | качеств | 7 | 855 |
3.2. | Анти-Описторхис -IgG (антитела класса IgG к антигенам описторхиса) | кровь (сыворотка) | качеств | 7 | 855 |
3.3. | Антитела к аскаридам IgG (anti-Ascaris lumbricoides IgG) | кровь (сыворотка) | качеств | 7 | 980 |
4. Протозойные и паразитарные инфекции | |||||
4.1. | Антитела класса IgG к антигенам токсокар (anti-Toxocara IgG) | кровь (сыворотка) | качеств | 7 | 535 |
4.2. | Антитела класса IgG к антигенам трихинелл (anti-Trichinella IgG) | кровь (сыворотка) | качеств | 7 | 535 |
4.3. | Антитела к антигенам лямблий суммарные IgA, IgM, IgG | кровь (сыворотка) | качеств | 7 | 630 |
5. Бактериологические исследования | |||||
5.1. | Посев на флору и чувствительность к антибиотикам | моча | качеств | 7 | 600 |
5.2. | Посев на флору и чувствительность к антибиотикам | мазок | 7 | 980 | |
5.3. | Посев на Candida и чувствительность к антимикотическим препаратам | мазок | 8 | 580 | |
5.4. | Посев на M. hominis и чувствительность к антибиотикам (Mykoplazma hominis Culture) | мазок | 7 | 795 | |
5.5. | Посев на U.Urelyticum и чувствительность к антибиотикам (Ureaplasma Urelyticum Culture) | мазок | 7 | 785 | |
5.6. | Биоматериал на флору из ротоглотки, носа, глаза, уха, ран, бронхов, половых органов, кожи, грудного молока и т.д. | мазок | 7 | 825 | |
5.7. | Биоматериал на грибы | мазок | 7 | 395 | |
5.8. | Биоматериал на листерии | мазок | 7 | 545 | |
5.9. | Биоматериал на уреаплазмы | мазок | 7 | 485 | |
5.10. | Биоматериал на стафилококк | мазок | 7 | 405 | |
5.11. | Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В | мазок | 7 | 825 | |
5.12. | Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В с определением чувствительности к антимикробным препаратам | мазок | 7 | 980 | |
6. Биохимические исследования крови | |||||
Субстраты | |||||
6.1. | Альбумин | кровь | количеств | 5 | 250 |
6.2. | Билирубин прямой | кровь | количеств | 5 | 220 |
6.3. | Билирубин общий | кровь | количеств | 5 | 220 |
6.4. | Глюкоза | кровь | количеств | 5 | 220 |
6.5. | Креатинин | кровь | количеств | 5 | 195 |
6.6. | Мочевина | кровь | количеств | 5 | 195 |
6.7. | Мочевая кислота | кровь | количеств | 5 | 195 |
6.8. | Общий белок | кровь | количеств | 5 | 195 |
6.9. | Белковые фракции | кровь | количеств | 5 | 330 |
6.10. | Гликированный гемоглобин | кровь | количеств | 5 | 545 |
6.11. | Фруктозамин | кровь | количеств | 5 | 290 |
6.12. | Гомоцистеин (Homocysteine) | кровь | количеств | 5 | 1575 |
6.13. | Лактат (Laktate) | кровь | количеств | 5 | 650 |
6.13а | ГГТП | кровь | количеств | 5 | 240 |
Ферменты | |||||
6.14. | AсАТ (аспартат-аминотрансфераза) | кровь | количеств | 5 | 195 |
6.15. | AлАT (аланин-аминотрансфераза) | кровь | количеств | 5 | 195 |
6.16. | Креатинкиназа | кровь | количеств | 5 | 300 |
6.17. | Фосфотаза щелочная ALP | кровь | количеств | 5 | 240 |
6.18. | Фосфотаза кислая AСP | кровь | количеств | 5 | 240 |
6.19. | Альфа-Амилаза (Диастаза) | кровь | количеств | 5 | 250 |
6.20. | Альфа-Амилаза панкриатическая | кровь | количеств | 5 | 290 |
6.21. | Липаза | кровь | количеств | 5 | 360 |
6.22. | Холинэстераза | кровь | количеств | 5 | 300 |
Специфические белки | |||||
6.23. | С-реактивный белок (колич.метод) | кровь | количеств | 5 | 370 |
6.24. | АСЛ-О ( Антистрептолизин–О, ASO) | кровь | количеств | 5 | 395 |
6.25. | Ревматоидный фактор | кровь | количеств | 5 | 405 |
6.26. | Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС, Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC) | кровь | количеств | 5 | 230 |
6.27. | Трансферрин (Сидерофилин, Transferrin) | кровь | количеств | 5 | 515 |
6.28. | Ферритин (Ferritin) | кровь | количеств | 5 | 515 |
6.29. | N-Остеокальцин (N-ОК, N-Оsteocalcin) | кровь | количеств | 5 | 775 |
6.30. | Тропонин-I (Troponin-I) | кровь | количеств | 5 | 650 |
6.31. | Церулоплазмин (Ceruloplasmin) | кровь | количеств | 5 | 670 |
6.32. | Гаптоглобин (Haptoglobin) | кровь | количеств | 5 | 650 |
Липидный спектр | |||||
6.33. | Холестерол общий (холестерин) | кровь | количеств | 5 | 210 |
6.34. | Холестерол-ЛПВП (холестерин липопротеинов высокой плотности) | кровь | количеств | 5 | 250 |
6.35. | Холестерол-ЛПНП (холестерин липопротеинов низкой плотности) | кровь | количеств | 5 | 250 |
6.36. | Триглицериды | кровь | количеств | 5 | 260 |
6.37. | Фракция холестерина ОНП (ЛПНОНП, Холестерол липопротеинов очень низкой плотности) | кровь | количеств | 5 | 515 |
6.38. | Липопротеин | кровь | количеств | 5 | 930 |
Неорганические вещества. Макро- и микроэлементы | |||||
6.39. | Кальций общий | кровь | количеств | 5 | 220 |
6.40. | Фосфор неорганический | кровь | количеств | 5 | 220 |
6.41. | Калий | кровь | количеств | 5 | 310 |
6.42. | Калий , Натрий, Хлор | кровь | количеств | 5 | 290 |
6.43. | Магний | кровь | количеств | 5 | 290 |
6.44. | Железо | кровь | количеств | 5 | 220 |
6.45. | Ионограмма (железо,калий,фосфор,кальций) | кровь | количеств | 5 | 775 |
6.46. | Кальций ионизированный | кровь | количеств | 5 | 445 |
6.47. | Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | кровь | количеств | 5 | 1600 |
7. Маркеры остеопороза | |||||
7.1. | Beta-Cross laps (С-концевые телопептиды коллагена I типа, продукт деградации коллагена в результате костной резобции, b-CrossLaps сыворотки крови, С-терминальный телопептид сыворотки, СТ, b-CrossLaps serum, b-СТх serum | кровь | количеств | 5 | 980 |
7.2. | Маркер формирования костного матрикса Р1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа, Total P1NP) | кровь | количеств | 5 | 1600 |
8. Общеклинические исследования | |||||
Клинический анализ крови | |||||
8.1. | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой +СОЭ | кровь | количеств | 1 | 415 |
Клинический анализ мочи | |||||
8.2. | Общий анализ мочи | моча | 1 | 275 | |
8.2.1. | Исследование мочи по Ничипоренко | моча | 1 | 320 | |
Коагулограмма | |||||
8.4. | АЧТВ (АПТВ, активированное частичное тромбопластиновое время,кефалинкаолиновое время) | кровь | 1 | 210 | |
8.5. | Протромбиновое время (МНО индекс) | кровь | 1 | 260 | |
8.6. | Фибриноген | кровь | 1 | 260 | |
Иммуногематология | |||||
8.7. | Антигены системы Rh (C,E,c,e), Kell - фенотипирование (13-145) | кровь | количеств | 5 | 1100 |
8.8. | Группа крови и резус-фактор (40-008) | кровь | количеств | 5 | 360 |
8.10. | Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в том числе антирезусные), титр (13-002) | кровь | 5 | 550 | |
Спермограмма | |||||
8.11. | Спермограмма | сперма | 1 | 1185 | |
9. Цитологические исследования | |||||
9.1. | Атипические клетки гинекология | мазок | 1 | 415 | |
9.2. | Мазок на флору gn,tg (гоноккоки, ключевые клетки, лейкоциты, трихомонас, пр.флора) | мазок | 1 | 395 | |
9.3. | Атипические клетки урология | мазок | 1 | 415 | |
9.4. | Жидкостная цитология | мазок | 3 | 950 | |
9.5. | Цитологическая проба молоч/железы | мазок | 7 | 465 | |
9.6. | Сок простаты | мазок | 1 | 455 | |
11. Гормональные исследования | |||||
Гипофизарно-надпочечниковая система | |||||
11.1. | Кортизол (Гидрокортизол) | кровь | количеств | 7 | 405 |
Функция щитовидной железы | |||||
11.2. | Т3 общий (Трийодтиронин общий) | кровь | количеств | 7 | 405 |
11.3. | Т3 свободный (Трийодтиронин своб.) | кровь | количеств | 7 | 405 |
11.4. | Т4 свободный (Тироксин свободный) | кровь | количеств | 7 | 395 |
11.5. | Т4 (Тироксин общий) | кровь | количеств | 7 | 405 |
11.6. | Тиреотропный гормон (ТТГ) | кровь | количеств | 7 | 340 |
11.7. | АТ к ТГ (Антитела к тиреоглобулину) | кровь | количеств | 7 | 485 |
11.8. | АТ к ТПО( Антитела к тиреоидной пероксидазе) | кровь | количеств | 7 | 455 |
11.9. | T-Uptake (Тироксин связывающая способность сыворотки или плазмы человека) | кровь | количеств | 7 | 570 |
11.10. | ТГ (Тиреоглобулин) | кровь | количеств | 7 | 700 |
11.11. | АТ-МАГ ( антитела к микросомальной фракции тироцитов) | кровь | количеств | 7 | 445 |
11.12. | АТ к рТТГ (антитела к рецепторам ТТГ) | кровь | количеств | 7 | 1525 |
11.13. | АТ к МФ | кровь | количеств | 7 | 330 |
11.14. | АТ к ПО | кровь | количеств | 7 | 330 |
11.15. | ГР (гормон роста) | кровь | количеств | 7 | 855 |
11.16. | Определение АКТГ | кровь | количеств | 9 | 795 |
Функция паращитовидных желез | |||||
11.17. | ПТГ (Паратироидный гормон) | кровь | количеств | 7 | 680 |
11.18. | Кальцитонин | кровь | количеств | 7 | 960 |
Состояние репродуктивной системы и мониторинг беременности | |||||
11.19. | ЛГ (лютеинстимулирующий гормон) | кровь | количеств | 7 | 415 |
11.20. | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | кровь | количеств | 7 | 415 |
11.21. | Пролактин | кровь | количеств | 7 | 415 |
11.22. | Эстрадиол | кровь | количеств | 7 | 415 |
11.23. | Прогестерон | кровь | количеств | 7 | 415 |
11.24. | 17-ОН-прогестерон | кровь | количеств | 7 | 560 |
11.25. | Тестостерон | кровь | количеств | 7 | 415 |
11.26. | Тестостерон свободный | кровь | количеств | 7 | 970 |
11.27. | РАРР-А (Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы) | кровь | количеств | 7 | 700 |
11.28. | ДЭА-S04, ДЭА-С (Дегидроэпиандростерон-сульфат) | кровь | количеств | 7 | 415 |
11.29. | ХГЧ, бета-ХГЧ (Хориотический гонадотропин человека) | кровь | количеств | 7 | 415 |
11.30. | Свободный бета-ХГЧ (Свободная b-субединица хорионического гонадотропина человека) | кровь | количеств | 7 | 560 |
11.31. | Кровь на АФП | кровь | количеств | 7 | 580 |
11.32. | Кровь на ХГЧ | кровь | количеств | 7 | 580 |
11.33. | Кровь на НЭ | кровь | количеств | 7 | 620 |
11.34. | Е3 (Свободный эстриол) | кровь | количеств | 7 | 485 |
11.35. | ГСПГ (Глобулин связывающий половые гормоны) | кровь | количеств | 7 | 415 |
11.36. | Антиспермальные АТ (в крови) | кровь | количеств | 9 | 1050 |
11.37. | Анти-Мюллеров гормон (АМГ. АМН) | кровь | количеств | 9 | 1525 |
Функция поджелудочной железы и диагностика диабета | |||||
11.38. | С-Пептид | кровь | количеств | 7 | 465 |
11.39. | Инсулин | кровь | количеств | 7 | 570 |
11.40. | Проинсулин | кровь | количеств | 9 | 980 |
11.41. | АТ к инсулину | кровь | количеств | 9 | 700 |
11.42. | АТ к бета-клеткам поджелудочной железы | кровь | количеств | 9 | 1135 |
Соматотропная функция гипофиза | |||||
11.43. | Соматотропный гормон | кровь | количеств | 7 | 515 |
12. Онкомаркеры | |||||
12.1. | ПСА общий | кровь | количеств | 7 | 485 |
12.2. | ПСА свободный | кровь | количеств | 7 | 485 |
12.3. | CA - 125 (углеводный антиген) | кровь | количеств | 7 | 580 |
12.4. | CA -19.9 (углеводный антиген) | кровь | количеств | 7 | 700 |
12.5. | CA -15.3 (углеводный антиген) | кровь | количеств | 7 | 700 |
12.6. | АФП (альфа-фетопротеин) | кровь | количеств | 7 | 395 |
12.7. | РЭА (раково-эмбриональный антиген) | кровь | количеств | 7 | 640 |
13. Иммуноглобулины | |||||
13.1. | Суммарные иммуноглобулины А (lgA) | кровь | количеств | 7 | 260 |
13.2. | Суммарные иммуноглобулины G (lgG) | кровь | количеств | 7 | 260 |
13.3. | Суммарные иммуноглобулины M (lgM) | кровь | количеств | 7 | 260 |
13.4. | Суммарные иммуноглобулины E (lgE) | кровь | количеств | 7 | 360 |
13.5. | Суммарные иммуноглобулины E (lgE) ImmunoCAP | кровь | количеств | 7 | 3150 |
13.6. | Предрасположенность к атопическому дерматиту | кровь | количеств | 7 | 6200 |
16. Фемофлор. Скрининг. ВПЧ. | |||||
Профили исследований дисбиотических состояний урогенитального тракта у женщин (Фемофлор) | |||||
16.1. | Скрининг микрофлоры урогенитального тракта (13+КВМ) | соскоб | 7 | 1905 | |
16.1.1. | Скрининг микрофлоры урогенитального тракта (13+КВМ) | соскоб | 7 | 1905 | |
16.1.2. | Скрининг микрофлоры урогенитального тракта (13+КВМ) | соскоб | 7 | 1905 | |
16.2. | Выявление возбудителей ИППП (7+КВМ) | соскоб | 7 | 1030 | |
16.2.1. | Выявление возбудителей ИППП (7+КВМ) | соскоб | 7 | 1030 | |
16.2.2. | Выявление возбудителей ИППП (7+КВМ) | соскоб | 7 | 1030 | |
16.3. | Фемофлор - 9+КВМ | соскоб | 7 | 1030 | |
16.3.1. | Фемофлор - 9+КВМ | соскоб | 7 | 1030 | |
16.3.2. | Фемофлор - 9+КВМ | соскоб | 7 | 1030 | |
16.4. | Фемофлор - 17+КВМ | соскоб | 7 | 2370 | |
16.4.1. | Фемофлор - 17+КВМ | соскоб | 7 | 2370 | |
16.4.2. | Фемофлор - 17+КВМ | соскоб | 7 | 2370 | |
Профили исследований для выявления папилломавирусной инфекции | |||||
16.5. | ВПЧ скрининг (4+КВМ) | соскоб | 7 | 640 | |
16.5.1. | ВПЧ скрининг (4+КВМ) | соскоб | 7 | 640 | |
16.5.2. | ВПЧ скрининг (4+КВМ) | соскоб | 7 | 640 | |
16.6. | ВПЧ расширенный скрининг (15+КВМ) | соскоб | 7 | 1030 | |
16.6.1. | ВПЧ расширенный скрининг (15+КВМ) | соскоб | 7 | 1030 | |
16.6.2. | ВПЧ расширенный скрининг (15+КВМ) | соскоб | 7 | 1030 | |
16.7. | Типирование ВПЧ (21 + КВМ) | соскоб | 7 | 2785 | |
16.7.1. | Типирование ВПЧ (21 + КВМ) | соскоб | 7 | 2785 | |
16.7.2. | Типирование ВПЧ (21 + КВМ) | соскоб | 7 | 2785 | |
07.027 | Helicobacter pylori, lgA (количественно) | кровь | 5 | 650 | |
07.028 | Helicobacter pylori, lgG (количественно) | кровь | 5 | 450 | |
07.141 | Helicobacter pylori, lgM | кровь | 5 | 800 | |
Гистологические исследования | |||||
12-027 | Иммуногистохимическое исследование клинического материала (с использованием 1 антитела) | Образец ткани | 3400 | ||
12-111 | Иммуногистохимическое исследование клинического материала (с использованием 2 антитела) | Образец ткани | 8000 | ||
12-112 | Иммуногистохимическое исследование клинического материала (с использованием 3 антитела) | Образец ткани | 12000 | ||
12-113 | Иммуногистохимическое исследование клинического материала (с использованием 4 антител) | Образец ткани | 16000 | ||
12-114 | Иммуногистохимическое исследование клинического материала (с использованием 5 антител) | Образец ткани | 20000 | ||
12-115 | Иммуногистохимическое исследование клинического материала (с использованием 6 антител) | Образец ткани | 24000 | ||
12-116 | Иммуногистохимическое исследование клинического материала (с использованием 7 антител) | Образец ткани | 28000 | ||
12-117 | Иммуногистохимическое исследование клинического материала (с использованием 8 антител) | Образец ткани | 32000 | ||
12-118 | Иммуногистохимическое исследование клинического материала (с использованием 9 антител) | Образец ткани | 36000 | ||
12-119 | Иммуногистохимическое исследование клинического материала (с использованием 10 антител) | Образец ткани | 40000 | ||
12-071 | Гистологическое исследование пункционного материала (печень, почка, молочная железа, щитовидная железа и другие органы и ткани (за исключением материала многофокусной пункционной биопсии предстательной железы)) | Образец ткани | 2500 | ||
12-061 | Гистологическое исследование биопсийного (операционного) материала 1 группы (кожные и подкожные образования (1 локализация), мышечная ткань, придаточные пазухи носа, миндалины (при тонзиллитах), аденоиды, эпулиды, грыжевые мешки, желчный пузырь, стенки раневого канала, ткань свищевого хода и грануляции, аневризма сосуда, варикозно-расширенные вены, геморроидальные узлы, кисты яичника, анальная трещина, аппендикс) | Образец ткани | 2100 | ||
12-031 | Гистологическое исследование гинекологического материала (биопсия шейки матки, влагалища, вульвы (слизистая), пайпель-биопсия эндометрия, соскобы полости матки, соскобы цервикального канала, образования (полипы)) | Образец ткани | 2200 | ||
12-032 | Гистологическое исследование эндоскопического материала (бронх, гортань, трахея, пищевод, желудок, кишка, за исключением многофокусных биопсий ЖКТ при воспалительных заболеваниях) | Образец ткани | 2400 | ||
12-039 | Гистологическое исследование эндоскопического материала ЖКТ при воспалительных заболеваниях (желудок-многофокусная биопсия, все полученные образцы с оценкой гастрита по классификации OLGA 2010; кишечник- стандартная многофокусная биопсия при воспалительных заболеваниях, все полученные образцы) | Образец ткани | 3400 |
[/spoiler]
Комплексные исследования
[spoiler effect="blind" show="развернуть" hide="свернуть"]
№ | Исследование | Материал | Результат | Срок | Цена, ₽ |
---|---|---|---|---|---|
43-368 | ИППП-ПЦР 6 инфекций | 825 | |||
Chlamydia trachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, секрет простаты), Ureaplasma urealyticum, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, секрет простаты) , Mycoplasma genitalium, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, секрет простаты), Mycoplasma hominis, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, секрет простаты), Trichomonas vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, секрет простаты), Gardnerella vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, секрет простаты) | Образец ткани | ||||
43-369 | ИППП-ПЦР 9 инфекций | 1240 | |||
Cytomegalovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, секрет простаты), Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, секрет простаты), Chlamydia trachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, секрет простаты), Ureaplasma parvum, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, секрет простаты), Ureaplasma urealyticum, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, секрет простаты), Mycoplasma genitalium, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, секрет простаты), Mycoplasma hominis, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, секрет простаты), Candida albicans, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча,секрет простаты), Gardnerella vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, секрет простаты) | Образец ткани | ||||
43-370 | ИППП-ПЦР 10 инфекций | 1340 | |||
Cytomegalovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, секрет простаты), Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, секрет простаты), Chlamydia trachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, секрет простаты), Ureaplasma parvum, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, секрет простаты), Ureaplasma urealyticum, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, секрет простаты), Mycoplasma genitalium, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, секрет простаты), Mycoplasma hominis, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, секрет простаты), Candida albicans, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, секрет простаты), Gardnerella vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, секрет простаты), Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16,18,31,33,35,39,45,52 ,53,56,58,59,66,70),без определения типа (мазок урогенитальный) | Образец ткани | ||||
43-371 | ИППП-ПЦР 12 инфекций | 1500 | |||
Cytomegalovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, секрет простаты), Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, секрет простаты), Ureaplasma parvum, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, секрет простаты), Ureaplasma urealyticum, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, секрет простаты), Mycoplasma genitalium, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, секрет простаты), Mycoplasma hominis, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, секрет простаты), Candida albicans, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, секрет простаты), Gardnerella vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, секрет простаты), Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16,18,31,33,35,39,45,52 ,53,56,58,59,66,70),без определения типа (мазок урогенитальный, секрет простаты), Trichomonas vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, секрет простаты), Neisseria gonorrhoeae, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, секрет простаты), Chlamydia trachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, секрет простаты) | Образец ткани | ||||
43-393 | ИППП-ПЦР 13 инфекций | 1545 | |||
