Должность: Врач акушер-гинеколог.
Диплом об образовании: Северо-Осетинский госмед институт, диплом Г-I №921710 от 20.06.1979. "Лечебное дело".
Специализация: Интернатура 1979-1980, "Акушерство и гинекология".
Усовершенствование, сертификаты: Смоленский гос мед университет МЗ РФ . Сертификат 0167040004307 от 22.06.2015. "Акушерство и гинекология". Уд. 040000000684 от 20.06.2015. 216 ч.
Награждена в 2017 году нагрудным знаком "Отличник здравоохранения".
График работы специалиста:
вторник | 16.20-19.00 |
Посмотреть цены на услуги
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1.1 | Приём (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 2000 |
1.1.1 | Приём (осмотр, консультация) врача гинеколога-эндокринолога первичный | 3500 |
1.1.2 | Приём (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный-подростки | 3000 |
1.2 | Приём (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный | 1500 |
1.2.1 | Приём (осмотр, консультация) врача гинеколога-эндокринолога повторный | 2500 |
1.2.2 | Приём (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный-подростки | 2500 |
1.3 | Прием врача акушера-гинеколога по беременности (осмотр, постановка на учет, оформление карты беременной) | 2500 |
1.4 | Прием врача акушера-гинеколога по беременности (осмотр, оформление листа нетрудоспособности в 30 недель) | 2800 |
1.5 | Прием врача акушера-гинеколога по беременности (плановый) | 2300 |
1.6 | Прием врача акушера-гинеколога по беременности из других ЛПУ | 3000 |
1.7 | Прерывание беременности (медикаментозное) по показаниям | 11500 |
1.8 | Кольпоскопия консультативная | 2900 |
1.9 | Кольпоскопия расширенная с забором материала для гистологического исследования (без стоимости исследования) | 5000 |
1.10 | Гистероскопия диагностическая с забором материала для гистологического исследования под в/в анестезией (без стоимости гистологического исследования и анестезии) | 12000 |
1.11 | Гистерорезектоскопия (полип эндометрия) с забором материала для гистологического исследования под в/в анестезией (без стоимости гистологического исследования и анестезии) | 15000 |
1.12 | Гистерорезектоскопия, миома с забором материала для гистологического исследования под в/в анестезией (без стоимости гистологического исследования и анестезии) | 16500 |
1.13 | Гистероскопия диагностическая под местной анестезией (без стоимости гистологического исследования и анестезии) | 7500 |
1.14 | Кардиотокография плода (КТГ) при одноплодной беременности | 1700 |
1.15 | Кардиотокография плода (КТГ) при многоплодной беременности | 2000 |
1.16 | Забор материала для цитологического исследование, ПЦР | 300 |
1.17 | Удаление кисты бартолиновой железы первой категории сложности под в/в анестезией (без стоимости гистологического материала и анестезии) | 12500 |
1.18 | Удаление кисты бартолиновой железы второй категории сложности под в/в анестезией (без стоимости гистологического материала и анестезии) | 15500 |
1.19 | Удаление кисты бартолиновой железы третьей категории сложности под в/в анестезией (без стоимости гистологического материала и анестезии) | 21000 |
1.20 | Вскрытие абсцесса бартолиновой железы (без стоимости гистологического материала и анестезии) | 11000 |
1.21 | Раздельное диагностическое выскабливание с забором материала для гистологического исследования под в/в анестезией (без стоимости гистологического исследования и анестезии) | 11000 |
1.22 | Бужирование цервикального канала под в/в анестезией (без стоимости гистологического исследования и анестезии) | 6500 |
1.23 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) | 3000 |
1.24 | Внутриматочной спираль "Юнона Био Multi Ag" | 1800 |
1.25 | Внутриматочной спираль"Юнона Био-Т Ag" , "Юнона Био-Т" | 800 |
1.26 | Удаление внутриматочной спирали (не осложненное) | 2000 |
1.27 | Удаление внутриматочной спирали (осложненное) с выскабливанием (без стоимости анестезии) | 6000 |
1.28 | Химическая деструкция эрозии шейки матки (солковагин) | 3500 |
1.29 | Забор материала ( получение соскоба) шейки матки для гистологического исследования (без стоимости гистологического материала и анестезии) | 4500 |
1.30 | Забор материала (получение соскоба) для гистологического исследования методом Пайпеля (без стоимости гистологического материала и анестезии) | 5000 |
1.31 | Подбор акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 1000 |
1.32 | Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария). | 1500 |
1.33 | Подбор и введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) , без учета стоимости пессария | 2000 |
1.34 | Подбор и введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария), включая стоимость пессария Dr. Arabin | 9500 |
1.35 | Подбор и введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария), включая стоимость пессария "Юнона" | 6000 |
1.36 | Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария). | 1700 |
1.37 | Спринцевание влагалища (вагинальные ванночки с лечебным раствором), один сеанс | 600 |
1.38 | Обработка шейки матки после оперативного вмешательства | 500 |
1.39 | Наложение повязки ( перевязка), снятие швов | 800 |
1.40 | Радиоволновая/лазерная деструкция кондилом и папиллом на коже и слизистой половых органов и промежности -1 единица (без стоимости анестезии) | 850 |
1.41 | Радиоволновая/лазерная деструкция кондилом и папиллом на коже и слизистой половых органов и промежности - до 5 единиц (без стоимости анестезии) | 4200 |
1.42 | Радиоволновая/лазерная деструкция кондиломи папиллом на коже половых органов и промежности- до10 единиц (без стоимости анестезии) | 7500 |
1.43 | Радиоволновая/лазерная деструкция кондилом папиллом на коже половых органов и промежности-свыше10 единиц (без стоимости анестезии) | 9500 |
1.44 | Радиоволновая/лазерная деструкция кондилом папиллом на коже половых органов и промежности 1-ой категории сложности под в/в анестезией (без стоимости гистологического исследования и анестезии) | 9000 |
1.45 | Радиоволновая/лазерная деструкция кондилом папиллом на коже половых органов и промежности 2-ой категории сложности под в/в анестезией (без стоимости гистологического исследования и анестезии) | 12000 |
1.46 | Удаление образований кожи наружных половых органав второй категории сложности (без стоимости гистологического исследования и анестезии) | 8000 |
1.47 | Удаление образований кожи наружных половых органав первой категории сложности (без стоимости гистологического исследования и анестезии) | 4500 |
1.48 | Рассечение девственной плевы (хирургическая дефлорация) под в/в анестезией (без стоимости гистологического материала и анестезии) | 22000 |
1.49 | Электрокоагуляция эрозии шейки матки | 4000 |
1.50 | Электродиатермоконизация шейки матки с забором материала для гистологического исследования (без стоимости гистологического материала и анестезии) | 8700 |
1.51 | Электродиатермоконизация шейки матки с забором материала для гистологического исследования под в/в анестезией (без стоимости гистологического материала и анестезии) | 11500 |
1.52 | Лазерохирургическая деструкция эрозии шейки матки | 5800 |
1.53 | Повторная лазерохирургическая деструкция эрозии шейки матки | 4700 |
1.54 | Радиохирургическая деструкция эрозии шейки матки | 5200 |
1.55 | Повторная радиохирургическая деструкция эрозии шейки матки | 4200 |
1.56 | Удаление инородного тела из влагалища | 1500 |
1.57 | Удаление кисты влагалища 1 категории сложности под в/в анестезией (без стоимости гистологического материала и анестезии) | 9500 |
1.58 | Удаление кисты влагалища 2 категории сложности под в/в анестезией (без стоимости гистологического материала и анестезии) | 10500 |
1.59 | Удаление кисты влагалища 3 категории сложности под в/в анестезией | 12000 |
1.60 | Восстановление девственной плевы под в/в анестезией (без стоимости анестезии) | 20000 |
1.61 | Коррекция малых половых губ лазером 1-й категории сложности (без стоимости анестезии) | 24000 |
1.62 | Коррекция малых половых губ лазером 2-й категории сложности (без стоимости анестезии) | 29000 |
1.63 | Коррекция малых половых губ лазером 3-й категории сложности (без стоимости анестезии) | 32500 |
1.64 | Удаление полипа цервикального канала под в/в анестезией (без стоимости гистологического материала и анестезии) | 11500 |
1.65 | Удаление импланона | 1850 |
1.66 | Введение импланона (без стоимости импланона) | 3500 |
акушера-гинеколога Бигуловой Н.Х.